Ремонт ТНВД
Наименование и вид работ: | Стоимость | |
---|---|---|
Проверка на стенде | 3 000 р. | ![]() |
Ремонт ТНВД | 10 000 р. | |
Восстановление плунжерной пары | 25 000 р. | |
В большинстве случаев ремонт обходится * | 37 000 р. |
* каждый случай ремонта уникален и рассчитывается индивидуально.
Ремонт ТНВД Stanadyne
* каждый случай ремонта уникален и рассчитывается индивидуально.
Ремонт ТНВД Delphi
Наименование и вид работ: | Стоимость | |
---|---|---|
Проверка на стенде | 3 500 р. | ![]() |
Ремонт ТНВД ( разобрать, собрать, проверить на стенде) | 12 000 р. | |
Восстановление ротора: | 15 000 - 25 000 р. | |
В основном ремонт такого ТНВД обходится * | 37 000 - 40 000 р. |
Возможные дополнения: | Стоимость |
---|---|
Насос низкого давления (эксцентрик и лопасти) | 2 200 р. |
Шайба кулачковая (роликовое кольцо) | 5 000 - 12 000 р. |
Ролики с башмаками | 5 000 - 7 000 р. |
Сумма ремонта * | 43 000 - 62 000 р. |
* каждый случай ремонта уникален и рассчитывается индивидуально.